Der aktuelle Spielplan zur
Fußball-Weltmeisterschaft 2006
(während der WM wird dieser Spielplan täglich
aktualisiert; für pdf-Ausdruck zum Selbsteintragen hier
klicken!)
|
Gruppe A |
||
| Datum / Sender |
Spielpaarung |
Ergebnis |
|
09.06.06, 18 Uhr (ZDF) |
Deutschland - Costa Rica |
4 : 2 |
| 09.06.06, 21 Uhr (ZDF) | Polen - Ecuador | 0 : 2 |
| 14.06.06, 21 Uhr (ARD) | Deutschland - Polen | 1 : 0 |
| 15.06.06, 15 Uhr (ZDF) | Ecuador - Costa Rica | 3 : 0 |
| 20.06.06, 16 Uhr (ARD oder ZDF) | Ecuador - Deutschland | 0 : 3 |
| 20.06.06, 16 Uhr (ARD oder ZDF) | Costa Rica - Polen | 1 : 2 |
|
Ergebnis Gruppe A: 1. Deutschland 2. Ecuador 3. Polen 4. Costa Rica |
||
|
Gruppe B |
||
| Datum / Sender |
Spielpaarung |
Ergebnis |
|
10.06.06, 15 Uhr (ARD) |
England - Paraguay |
1 : 0 |
| 10.06.06, 18 Uhr (ARD) | Trinidad/Tobago - Schweden | 0 : 0 |
| 15.06.06, 18 Uhr (ZDF) | England - Trinidad/Tobago | 2 : 0 |
| 15.06.06, 21 Uhr (ZDF) | Schweden - Paraguay | 1 : 0 |
| 20.06.06, 21 Uhr (ARD oder ZDF) | Schweden - England | 2 : 2 |
| 20.06.06, 21 Uhr (ARD oder ZDF) | Paraguay - Trinidad/Tobago | 2 : 0 |
|
Ergebnis Gruppe B: 1. England 2. Schweden 3. Paraguay 4. Trinidad/Tobago |
||
|
Gruppe C |
||
| Datum / Sender |
Spielpaarung |
Ergebnis |
|
10.06.06, 21 Uhr (ARD) |
Argentinien - Elfenbeinküste |
2 : 1 |
| 11.06.06, 15 Uhr (RTL) | Serbien/Montenegro - Niederlande | 0 : 1 |
| 16.06.06, 15 Uhr (ARD) | Argentinien - Serbien/Montenegro | 6 : 0 |
| 16.06.06, 18 Uhr (ARD) | Niederlande - Elfenbeinküste | 2 : 1 |
| 21.06.06, 21 Uhr (ARD oder ZDF) | Niederlande - Argentinien | 0 : 0 |
| 21.06.06, 21 Uhr (ARD oder ZDF) | Elfenbeinküste - Serbien/Montenegro | 3 : 2 |
|
Ergebnis Gruppe C: 1. Argentinien 2. Niederlande 3. Elfenbeinküste 4. Serbien/Montenegro |
||
|
Gruppe D |
||
| Datum / Sender |
Spielpaarung |
Ergebnis |
|
11.06.06, 18 Uhr (RTL) |
Mexiko - Iran |
3 : 1 |
| 11.06.06, 21 Uhr (RTL) | Angola - Portugal | 0 : 1 |
| 16.06.06, 21 Uhr (ARD) | Mexiko - Angola | 0 : 0 |
| 17.06.06, 15 Uhr (ZDF) | Portugal - Iran | 2 : 0 |
| 21.06.06, 16 Uhr (ARD oder ZDF) | Portugal - Mexiko | 2 : 1 |
| 21.06.06, 16 Uhr (ARD oder ZDF) | Iran - Angola | 1 : 1 |
|
Ergebnis Gruppe D: 1. Portugal 2. Mexiko 3. Angola 4. Iran |
||
|
Gruppe E |
||
| Datum / Sender |
Spielpaarung |
Ergebnis |
|
12.06.06, 21 Uhr (ZDF) |
Italien - Ghana |
2 : 0 |
| 12.06.06, 18 Uhr (ZDF) | USA - Tschechien | 0 : 3 |
| 17.06.06, 21 Uhr (ZDF) | Italien - USA | 1 : 1 |
| 17.06.06, 18 Uhr (ZDF) | Tschechien - Ghana | 0 : 2 |
| 22.06.06, 16 Uhr (ARD oder ZDF) | Tschechien - Italien | 0 : 2 |
| 22.06.06, 16 Uhr (ARD oder ZDF) | Ghana - USA | 2 : 1 |
|
Ergebnis Gruppe E: 1. Italien 2. Ghana 3. Tschechien 4. USA |
||
|
Gruppe F |
||
| Datum / Sender |
Spielpaarung |
Ergebnis |
|
12.06.06, 15 Uhr (ZDF) |
Australien - Japan |
3 : 1 |
| 13.06.06, 21 Uhr (ARD) | Brasilien - Kroatien | 1 : 0 |
| 18.06.06, 18 Uhr (RTL) | Brasilien - Australien | 2 : 0 |
| 18.06.06, 15 Uhr (RTL) | Japan - Kroatien | 0 : 0 |
| 22.06.06, 21 Uhr (ARD oder ZDF) | Japan - Brasilien | 1 : 4 |
| 22.06.06, 21 Uhr (ARD oder ZDF) | Kroatien - Australien | 2 : 2 |
|
Ergebnis Gruppe F: 1. Brasilien 2. Australien 3. Kroatien 4. Japan |
||
|
Gruppe G |
||
| Datum / Sender |
Spielpaarung |
Ergebnis |
|
13.06.06, 18 Uhr (ARD) |
Frankreich - Schweiz |
0 : 0 |
| 13.06.06, 15 Uhr (ARD) | Südkorea - Togo | 2 : 1 |
| 18.06.06, 21 Uhr (RTL) | Frankreich - Südkorea | 1 : 1 |
| 19.06.06, 15 Uhr (ZDF) | Togo - Schweiz | 0 : 2 |
| 23.06.06, 21 Uhr (ARD oder ZDF) | Togo - Frankreich | 0 : 2 |
| 23.06.06, 21 Uhr (ARD oder ZDF) | Schweiz - Südkorea | 2 : 0 |
|
Ergebnis Gruppe G: 1. Schweiz 2. Frankreich 3. Südkorea 4. Togo |
||
|
Gruppe H |
||
| Datum / Sender |
Spielpaarung |
Ergebnis |
|
14.06.06, 15 Uhr (ARD) |
Spanien - Ukraine |
4 : 0 |
| 14.06.06, 18 Uhr (ARD) | Tunesien - Saudi-Arabien | 2 : 2 |
| 19.06.06, 21 Uhr (ARD) | Spanien - Tunesien | 3 : 1 |
| 19.06.06, 18 Uhr (ZDF) | Saudi-Arabien - Ukraine | 0 : 4 |
| 23.06.06, 16 Uhr (ARD oder ZDF) | Saudi-Arabien - Spanien | 0 : 1 |
| 23.06.06, 16 Uhr (ARD oder ZDF) | Ukraine - Tunesien | 1 : 0 |
|
Ergebnis Gruppe H: 1. Spanien 2. Ukraine 3. Tunesien 4. Saudi-Arabien |
||
|
Das Achtelfinale |
||
| Datum / Sender |
Spielpaarung |
Ergebnis |
|
24.06.06, 17 Uhr |
Deutschland - Schweden |
2 : 0 |
| 24.06.06, 21 Uhr | Argentinien - Mexiko | 2 : 1 n.V. |
| 25.06.06, 17 Uhr | England - Ecuador | 1 : 0 |
| 25.06.06, 21 Uhr | Portugal - Niederlande | 1 : 0 |
| 26.06.06, 17 Uhr | Italien - Australien | 1 : 0 |
| 26.06.06, 21 Uhr | Schweiz - Ukraine | 0 : 3 n.E. |
| 27.06.06, 17 Uhr | Brasilien - Ghana | 3 : 0 |
| 27.06.06, 21 Uhr | Spanien - Frankreich | 1 : 3 |
|
Das Viertelfinale |
||
| Datum / Sender |
Spielpaarung |
Ergebnis |
|
30.06.06, 17 Uhr (ARD) |
Deutschland - Argentinien |
5 : 3 n.E. |
| 30.06.06, 21 Uhr (ARD) | Italien - Ukraine | 3 : 0 |
| 01.07.06, 17 Uhr | England - Portugal | 1 : 3 n.E. |
| 01.07.06, 21 Uhr | Brasilien - Frankreich | 0 : 1 |
|
Das Halbfinale |
||
| Datum / Sender |
Spielpaarung |
Ergebnis |
|
04.07.06, 21 Uhr |
Deutschland - Italien |
0 : 2 |
| 05.07.06, 21 Uhr | Portugal - Frankreich | 0 : 1 |
|
Das Spiel um Platz 3 |
||
| Datum / Sender |
Spielpaarung |
Ergebnis |
|
08.07.06, 21 Uhr |
Deutschland - Portugal |
3 : 0 |
|
Das Finale |
||
| Datum / Sender |
Spielpaarung |
Ergebnis |
|
09.07.06, 20 Uhr (ARD) |
Italien - Frankreich |
6 : 4 n.E. |
|
Fußball-Weltmeister 2006: Italien |